3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | オープンリーチ | 24.19% |
〇 | 7 | ショスタコーヴィチ | 18.82% |
▲ | 2 | ギンリン | 14.39% |
△ | 3 | ブタンタン | 6.9% |
☆ | 8 | ユキゲショウ | 6.19% |
– | 5 | レクレールドパリ | 2.58% |
– | 4 | アルヴィナ | 2.32% |
– | 6 | デルマデミウルゴス | 1.31% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 7 | ショスタコーヴィチ | 8.57% |
〇 | 1 | オープンリーチ | 7.73% |
▲ | 8 | ユキゲショウ | 5.02% |
△ | 2 | ギンリン | 2.48% |
☆ | 4 | アルヴィナ | 1.61% |
– | 5 | レクレールドパリ | 1.18% |
– | 6 | デルマデミウルゴス | 0.51% |
– | 3 | ブタンタン | 0.45% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | オープンリーチ | 2.29% |
〇 | 7 | ショスタコーヴィチ | 2.0% |
▲ | 3 | ブタンタン | 1.67% |
△ | 2 | ギンリン | 0.61% |
☆ | 8 | ユキゲショウ | 0.6% |
– | 5 | レクレールドパリ | 0.39% |
– | 6 | デルマデミウルゴス | 0.2% |
– | 4 | アルヴィナ | 0.07% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | オープンリーチ | 14.18% |
〇 | 2 | ギンリン | 11.31% |
▲ | 7 | ショスタコーヴィチ | 8.24% |
△ | 3 | ブタンタン | 4.78% |
☆ | 5 | レクレールドパリ | 1.01% |
– | 4 | アルヴィナ | 0.64% |
– | 6 | デルマデミウルゴス | 0.6% |
– | 8 | ユキゲショウ | 0.57% |
コメント