3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 4 | コキュートス | 10.93% |
〇 | 1 | パワーオーソリティ | 6.35% |
▲ | 8 | マナマナ | 2.38% |
△ | 2 | サンマルハート | 2.04% |
☆ | 7 | ムラサメ | 1.93% |
– | 3 | ハピネスレインボウ | 1.58% |
– | 6 | ナツミフルーリー | 1.04% |
– | 5 | アエノライアン | 0.87% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 4 | コキュートス | 9.89% |
〇 | 8 | マナマナ | 2.17% |
▲ | 1 | パワーオーソリティ | 1.62% |
△ | 3 | ハピネスレインボウ | 1.24% |
☆ | 2 | サンマルハート | 0.7% |
– | 7 | ムラサメ | 0.61% |
– | 6 | ナツミフルーリー | 0.42% |
– | 5 | アエノライアン | 0.38% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 4 | コキュートス | 0.3% |
〇 | 6 | ナツミフルーリー | 0.26% |
▲ | 1 | パワーオーソリティ | 0.16% |
△ | 2 | サンマルハート | 0.16% |
☆ | 5 | アエノライアン | 0.15% |
– | 3 | ハピネスレインボウ | 0.12% |
– | 7 | ムラサメ | 0.07% |
– | 8 | マナマナ | 0.05% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | パワーオーソリティ | 4.56% |
〇 | 7 | ムラサメ | 1.26% |
▲ | 2 | サンマルハート | 1.18% |
△ | 4 | コキュートス | 0.74% |
☆ | 6 | ナツミフルーリー | 0.37% |
– | 5 | アエノライアン | 0.35% |
– | 3 | ハピネスレインボウ | 0.21% |
– | 8 | マナマナ | 0.16% |
コメント