3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 7 | フォーユーランラン | 16.28% |
〇 | 3 | ブルーインサニティ | 9.44% |
▲ | 11 | マヘアラニ | 5.8% |
△ | 6 | アークスター | 5.69% |
☆ | 4 | ウルテ | 2.64% |
– | 9 | ヤクライローズ | 2.5% |
– | 10 | ヒロシゲアトム | 1.85% |
– | 1 | アポロリップ | 1.17% |
– | 5 | プリマリー | 1.17% |
– | 8 | シェナコブシ | 0.71% |
– | 2 | シェナノララ | 0.62% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 7 | フォーユーランラン | 13.27% |
〇 | 11 | マヘアラニ | 3.8% |
▲ | 3 | ブルーインサニティ | 2.74% |
△ | 10 | ヒロシゲアトム | 1.18% |
☆ | 1 | アポロリップ | 0.69% |
– | 6 | アークスター | 0.54% |
– | 4 | ウルテ | 0.42% |
– | 9 | ヤクライローズ | 0.4% |
– | 5 | プリマリー | 0.2% |
– | 2 | シェナノララ | 0.18% |
– | 8 | シェナコブシ | 0.08% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | ブルーインサニティ | 1.39% |
〇 | 9 | ヤクライローズ | 0.57% |
▲ | 4 | ウルテ | 0.46% |
△ | 11 | マヘアラニ | 0.37% |
☆ | 6 | アークスター | 0.32% |
– | 7 | フォーユーランラン | 0.29% |
– | 10 | ヒロシゲアトム | 0.24% |
– | 8 | シェナコブシ | 0.14% |
– | 2 | シェナノララ | 0.11% |
– | 5 | プリマリー | 0.08% |
– | 1 | アポロリップ | 0.02% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | ブルーインサニティ | 5.3% |
〇 | 6 | アークスター | 4.82% |
▲ | 7 | フォーユーランラン | 2.73% |
△ | 4 | ウルテ | 1.76% |
☆ | 11 | マヘアラニ | 1.64% |
– | 9 | ヤクライローズ | 1.54% |
– | 5 | プリマリー | 0.89% |
– | 8 | シェナコブシ | 0.49% |
– | 1 | アポロリップ | 0.46% |
– | 10 | ヒロシゲアトム | 0.43% |
– | 2 | シェナノララ | 0.33% |
コメント