3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | ウインカンターレ | 27.37% |
〇 | 4 | パープルグローリー | 14.55% |
▲ | 5 | エイシンブレナム | 10.56% |
△ | 3 | リキノキセキ | 6.17% |
☆ | 6 | エクシードスター | 3.37% |
– | 7 | アンドゥビジュー | 2.55% |
– | 2 | プレストルーチェ | 2.27% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | ウインカンターレ | 22.06% |
〇 | 5 | エイシンブレナム | 8.47% |
▲ | 4 | パープルグローリー | 7.74% |
△ | 7 | アンドゥビジュー | 1.95% |
☆ | 6 | エクシードスター | 1.85% |
– | 3 | リキノキセキ | 0.6% |
– | 2 | プレストルーチェ | 0.52% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | ウインカンターレ | 4.24% |
〇 | 4 | パープルグローリー | 3.6% |
▲ | 2 | プレストルーチェ | 1.07% |
△ | 6 | エクシードスター | 0.73% |
☆ | 5 | エイシンブレナム | 0.33% |
– | 3 | リキノキセキ | 0.27% |
– | 7 | アンドゥビジュー | 0.15% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | リキノキセキ | 5.31% |
〇 | 4 | パープルグローリー | 3.21% |
▲ | 5 | エイシンブレナム | 1.76% |
△ | 1 | ウインカンターレ | 1.07% |
☆ | 6 | エクシードスター | 0.79% |
– | 2 | プレストルーチェ | 0.68% |
– | 7 | アンドゥビジュー | 0.45% |
コメント