3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | アクアヒナ | 5.57% |
〇 | 11 | キンプウ | 5.06% |
▲ | 6 | ストームサージ | 4.25% |
△ | 2 | メイショウイタマエ | 1.22% |
☆ | 5 | ムーンスター | 1.16% |
– | 7 | オーブリオン | 1.06% |
– | 9 | エレガントラウル | 0.87% |
– | 4 | アークジャーニー | 0.78% |
– | 3 | ルクスリベリオン | 0.62% |
– | 12 | リリーズメモリー | 0.5% |
– | 8 | ジェイデン | 0.5% |
– | 10 | コイマリ | 0.13% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 11 | キンプウ | 3.19% |
〇 | 6 | ストームサージ | 1.16% |
▲ | 7 | オーブリオン | 0.61% |
△ | 5 | ムーンスター | 0.52% |
☆ | 4 | アークジャーニー | 0.3% |
– | 12 | リリーズメモリー | 0.28% |
– | 3 | ルクスリベリオン | 0.27% |
– | 9 | エレガントラウル | 0.25% |
– | 8 | ジェイデン | 0.23% |
– | 2 | メイショウイタマエ | 0.18% |
– | 1 | アクアヒナ | 0.13% |
– | 10 | コイマリ | 0.01% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 6 | ストームサージ | 1.93% |
〇 | 1 | アクアヒナ | 1.53% |
▲ | 2 | メイショウイタマエ | 0.58% |
△ | 9 | エレガントラウル | 0.45% |
☆ | 5 | ムーンスター | 0.44% |
– | 11 | キンプウ | 0.38% |
– | 4 | アークジャーニー | 0.36% |
– | 8 | ジェイデン | 0.23% |
– | 12 | リリーズメモリー | 0.14% |
– | 7 | オーブリオン | 0.13% |
– | 3 | ルクスリベリオン | 0.05% |
– | 10 | コイマリ | 0.0% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | アクアヒナ | 3.91% |
〇 | 11 | キンプウ | 1.49% |
▲ | 6 | ストームサージ | 1.16% |
△ | 2 | メイショウイタマエ | 0.47% |
☆ | 7 | オーブリオン | 0.31% |
– | 3 | ルクスリベリオン | 0.3% |
– | 5 | ムーンスター | 0.19% |
– | 9 | エレガントラウル | 0.18% |
– | 10 | コイマリ | 0.11% |
– | 4 | アークジャーニー | 0.11% |
– | 12 | リリーズメモリー | 0.09% |
– | 8 | ジェイデン | 0.03% |
コメント