3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 7 | ウインドフェスタ | 4.57% |
〇 | 8 | ドリームエピソード | 4.56% |
▲ | 1 | フレディアーノ | 2.05% |
△ | 10 | エイシンルル | 2.02% |
☆ | 2 | メイショウマコモ | 1.9% |
– | 3 | イリア | 1.78% |
– | 6 | フミタツドンコウガ | 1.36% |
– | 5 | ホーリーカバージョ | 0.98% |
– | 9 | マルセンアガッシ | 0.3% |
– | 4 | ニシノルーチェ | 0.28% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | ドリームエピソード | 3.0% |
〇 | 7 | ウインドフェスタ | 2.13% |
▲ | 10 | エイシンルル | 1.4% |
△ | 2 | メイショウマコモ | 0.37% |
☆ | 5 | ホーリーカバージョ | 0.18% |
– | 1 | フレディアーノ | 0.17% |
– | 3 | イリア | 0.14% |
– | 9 | マルセンアガッシ | 0.09% |
– | 4 | ニシノルーチェ | 0.05% |
– | 6 | フミタツドンコウガ | 0.03% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | イリア | 0.88% |
〇 | 8 | ドリームエピソード | 0.25% |
▲ | 1 | フレディアーノ | 0.15% |
△ | 7 | ウインドフェスタ | 0.15% |
☆ | 5 | ホーリーカバージョ | 0.11% |
– | 2 | メイショウマコモ | 0.1% |
– | 6 | フミタツドンコウガ | 0.08% |
– | 9 | マルセンアガッシ | 0.07% |
– | 10 | エイシンルル | 0.03% |
– | 4 | ニシノルーチェ | 0.01% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 7 | ウインドフェスタ | 2.28% |
〇 | 1 | フレディアーノ | 1.73% |
▲ | 2 | メイショウマコモ | 1.43% |
△ | 8 | ドリームエピソード | 1.31% |
☆ | 6 | フミタツドンコウガ | 1.25% |
– | 3 | イリア | 0.76% |
– | 5 | ホーリーカバージョ | 0.69% |
– | 10 | エイシンルル | 0.59% |
– | 4 | ニシノルーチェ | 0.22% |
– | 9 | マルセンアガッシ | 0.14% |
コメント