3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | エスカマリ | 13.36% |
〇 | 11 | ヴェッツラー | 8.45% |
▲ | 1 | サンマッハ | 6.18% |
△ | 7 | メモリーエアシップ | 5.93% |
☆ | 3 | ヤマチョウヴォイス | 3.78% |
– | 6 | メイショウランブ | 3.58% |
– | 4 | クジラ | 2.19% |
– | 5 | ギガドルマ | 1.8% |
– | 2 | ゴールドスノー | 1.59% |
– | 10 | リュウノエルヴィス | 0.96% |
– | 9 | キミョウキテレツ | 0.71% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | サンマッハ | 4.68% |
〇 | 11 | ヴェッツラー | 3.5% |
▲ | 6 | メイショウランブ | 2.44% |
△ | 7 | メモリーエアシップ | 1.89% |
☆ | 8 | エスカマリ | 1.52% |
– | 2 | ゴールドスノー | 1.15% |
– | 3 | ヤマチョウヴォイス | 1.03% |
– | 10 | リュウノエルヴィス | 0.64% |
– | 9 | キミョウキテレツ | 0.19% |
– | 4 | クジラ | 0.08% |
– | 5 | ギガドルマ | 0.07% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | エスカマリ | 6.02% |
〇 | 11 | ヴェッツラー | 1.14% |
▲ | 7 | メモリーエアシップ | 0.45% |
△ | 1 | サンマッハ | 0.36% |
☆ | 3 | ヤマチョウヴォイス | 0.3% |
– | 5 | ギガドルマ | 0.16% |
– | 6 | メイショウランブ | 0.11% |
– | 2 | ゴールドスノー | 0.05% |
– | 10 | リュウノエルヴィス | 0.05% |
– | 9 | キミョウキテレツ | 0.01% |
– | 4 | クジラ | 0.01% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | エスカマリ | 5.82% |
〇 | 11 | ヴェッツラー | 3.81% |
▲ | 7 | メモリーエアシップ | 3.59% |
△ | 3 | ヤマチョウヴォイス | 2.46% |
☆ | 4 | クジラ | 2.11% |
– | 5 | ギガドルマ | 1.57% |
– | 1 | サンマッハ | 1.14% |
– | 6 | メイショウランブ | 1.03% |
– | 9 | キミョウキテレツ | 0.5% |
– | 2 | ゴールドスノー | 0.4% |
– | 10 | リュウノエルヴィス | 0.27% |
コメント