3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 12 | ポルティエーレ | 14.98% |
〇 | 10 | ヒメコマチ | 8.75% |
▲ | 7 | ノットソーキュート | 7.62% |
△ | 8 | エルシノア | 2.02% |
☆ | 9 | パディオアヘッド | 1.91% |
– | 2 | フォーチュンカラー | 1.38% |
– | 6 | オールージュ | 0.89% |
– | 5 | ユウアメリカン | 0.78% |
– | 11 | ケイゴールド | 0.76% |
– | 3 | ルッチョーラ | 0.62% |
– | 1 | ハローキャシー | 0.57% |
– | 4 | ジュンビクトリー | 0.36% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 12 | ポルティエーレ | 12.77% |
〇 | 10 | ヒメコマチ | 1.06% |
▲ | 2 | フォーチュンカラー | 0.63% |
△ | 9 | パディオアヘッド | 0.46% |
☆ | 11 | ケイゴールド | 0.28% |
– | 1 | ハローキャシー | 0.22% |
– | 7 | ノットソーキュート | 0.18% |
– | 5 | ユウアメリカン | 0.16% |
– | 8 | エルシノア | 0.12% |
– | 3 | ルッチョーラ | 0.04% |
– | 4 | ジュンビクトリー | 0.03% |
– | 6 | オールージュ | 0.03% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 10 | ヒメコマチ | 2.33% |
〇 | 12 | ポルティエーレ | 1.38% |
▲ | 9 | パディオアヘッド | 0.74% |
△ | 8 | エルシノア | 0.35% |
☆ | 3 | ルッチョーラ | 0.14% |
– | 2 | フォーチュンカラー | 0.11% |
– | 7 | ノットソーキュート | 0.08% |
– | 1 | ハローキャシー | 0.05% |
– | 11 | ケイゴールド | 0.05% |
– | 6 | オールージュ | 0.04% |
– | 5 | ユウアメリカン | 0.02% |
– | 4 | ジュンビクトリー | 0.01% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 7 | ノットソーキュート | 7.36% |
〇 | 10 | ヒメコマチ | 5.37% |
▲ | 8 | エルシノア | 1.54% |
△ | 12 | ポルティエーレ | 0.83% |
☆ | 6 | オールージュ | 0.83% |
– | 9 | パディオアヘッド | 0.71% |
– | 2 | フォーチュンカラー | 0.63% |
– | 5 | ユウアメリカン | 0.61% |
– | 3 | ルッチョーラ | 0.43% |
– | 11 | ケイゴールド | 0.43% |
– | 4 | ジュンビクトリー | 0.31% |
– | 1 | ハローキャシー | 0.29% |
コメント