3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 6 | セイーサ | 22.06% |
〇 | 1 | パラチェーン | 21.72% |
▲ | 9 | ハグミーモア | 19.13% |
△ | 7 | フレイムリリー | 17.88% |
☆ | 3 | フォーンリリー | 15.14% |
– | 2 | ソリルーナ | 9.54% |
– | 8 | グランエース | 7.74% |
– | 4 | ベルトゥジュール | 4.99% |
– | 5 | トゴ | 3.07% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 9 | ハグミーモア | 16.94% |
〇 | 7 | フレイムリリー | 10.84% |
▲ | 6 | セイーサ | 8.19% |
△ | 1 | パラチェーン | 8.08% |
☆ | 2 | ソリルーナ | 6.91% |
– | 4 | ベルトゥジュール | 4.48% |
– | 3 | フォーンリリー | 2.85% |
– | 8 | グランエース | 1.5% |
– | 5 | トゴ | 1.13% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | パラチェーン | 1.28% |
〇 | 2 | ソリルーナ | 1.09% |
▲ | 7 | フレイムリリー | 1.06% |
△ | 3 | フォーンリリー | 0.65% |
☆ | 6 | セイーサ | 0.38% |
– | 9 | ハグミーモア | 0.34% |
– | 4 | ベルトゥジュール | 0.27% |
– | 5 | トゴ | 0.15% |
– | 8 | グランエース | 0.12% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 6 | セイーサ | 13.49% |
〇 | 1 | パラチェーン | 12.35% |
▲ | 3 | フォーンリリー | 11.64% |
△ | 8 | グランエース | 6.11% |
☆ | 7 | フレイムリリー | 5.98% |
– | 9 | ハグミーモア | 1.85% |
– | 5 | トゴ | 1.79% |
– | 2 | ソリルーナ | 1.54% |
– | 4 | ベルトゥジュール | 0.24% |
コメント