3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | アダムズテソーロ | 80.27% |
〇 | 2 | ジューンキララ | 10.15% |
▲ | 10 | メイショウナガツキ | 9.83% |
△ | 5 | コースタルチャート | 6.89% |
☆ | 3 | ブーケザゴールド | 6.03% |
– | 4 | ナッシングマターズ | 3.27% |
– | 1 | テイエムキャット | 2.12% |
– | 11 | メイショウコマヒメ | 1.86% |
– | 9 | シゲルマンカイ | 1.7% |
– | 6 | カシノトムキャット | 1.65% |
– | 7 | ベラジオエガオン | 0.9% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | アダムズテソーロ | 79.59% |
〇 | 10 | メイショウナガツキ | 8.79% |
▲ | 2 | ジューンキララ | 7.51% |
△ | 5 | コースタルチャート | 2.23% |
☆ | 1 | テイエムキャット | 1.49% |
– | 6 | カシノトムキャット | 0.95% |
– | 4 | ナッシングマターズ | 0.78% |
– | 7 | ベラジオエガオン | 0.73% |
– | 9 | シゲルマンカイ | 0.35% |
– | 3 | ブーケザゴールド | 0.35% |
– | 11 | メイショウコマヒメ | 0.1% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 2 | ジューンキララ | 0.6% |
〇 | 8 | アダムズテソーロ | 0.44% |
▲ | 10 | メイショウナガツキ | 0.38% |
△ | 4 | ナッシングマターズ | 0.26% |
☆ | 9 | シゲルマンカイ | 0.19% |
– | 3 | ブーケザゴールド | 0.18% |
– | 5 | コースタルチャート | 0.13% |
– | 11 | メイショウコマヒメ | 0.09% |
– | 6 | カシノトムキャット | 0.08% |
– | 7 | ベラジオエガオン | 0.05% |
– | 1 | テイエムキャット | 0.05% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | ブーケザゴールド | 5.5% |
〇 | 5 | コースタルチャート | 4.53% |
▲ | 4 | ナッシングマターズ | 2.23% |
△ | 2 | ジューンキララ | 2.04% |
☆ | 11 | メイショウコマヒメ | 1.68% |
– | 9 | シゲルマンカイ | 1.16% |
– | 10 | メイショウナガツキ | 0.65% |
– | 6 | カシノトムキャット | 0.62% |
– | 1 | テイエムキャット | 0.59% |
– | 8 | アダムズテソーロ | 0.24% |
– | 7 | ベラジオエガオン | 0.12% |
コメント