3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | スマイルアモーレ | 11.26% |
〇 | 8 | ハイプリーステス | 7.11% |
▲ | 9 | ウエスタンカッター | 6.76% |
△ | 2 | ミュートエアー | 6.07% |
☆ | 3 | メイショウカミング | 4.09% |
– | 5 | バイクミリオン | 3.7% |
– | 7 | ノーブルアトラス | 3.67% |
– | 6 | ファインラン | 1.33% |
– | 4 | レディーオーソ | 0.44% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | スマイルアモーレ | 8.69% |
〇 | 9 | ウエスタンカッター | 6.37% |
▲ | 7 | ノーブルアトラス | 2.34% |
△ | 2 | ミュートエアー | 1.7% |
☆ | 8 | ハイプリーステス | 1.1% |
– | 5 | バイクミリオン | 0.55% |
– | 6 | ファインラン | 0.43% |
– | 3 | メイショウカミング | 0.33% |
– | 4 | レディーオーソ | 0.09% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | ハイプリーステス | 2.87% |
〇 | 1 | スマイルアモーレ | 0.47% |
▲ | 7 | ノーブルアトラス | 0.36% |
△ | 5 | バイクミリオン | 0.29% |
☆ | 2 | ミュートエアー | 0.29% |
– | 3 | メイショウカミング | 0.19% |
– | 6 | ファインラン | 0.13% |
– | 9 | ウエスタンカッター | 0.12% |
– | 4 | レディーオーソ | 0.02% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 2 | ミュートエアー | 4.08% |
〇 | 3 | メイショウカミング | 3.57% |
▲ | 8 | ハイプリーステス | 3.14% |
△ | 5 | バイクミリオン | 2.86% |
☆ | 1 | スマイルアモーレ | 2.11% |
– | 7 | ノーブルアトラス | 0.98% |
– | 6 | ファインラン | 0.77% |
– | 4 | レディーオーソ | 0.32% |
– | 9 | ウエスタンカッター | 0.27% |
コメント