3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 7 | ヒロシゲダイヤ | 28.61% |
〇 | 9 | コットンスノー | 20.52% |
▲ | 4 | グルナピーク | 13.19% |
△ | 8 | アキロック | 10.09% |
☆ | 2 | ゼンノナイン | 7.99% |
– | 1 | ケプラー | 6.43% |
– | 3 | ツウカイステラ | 5.53% |
– | 5 | コパノカールトン | 3.92% |
– | 6 | ヒロブレイブ | 1.79% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 9 | コットンスノー | 13.84% |
〇 | 7 | ヒロシゲダイヤ | 11.77% |
▲ | 8 | アキロック | 7.59% |
△ | 2 | ゼンノナイン | 4.72% |
☆ | 1 | ケプラー | 3.61% |
– | 5 | コパノカールトン | 1.83% |
– | 3 | ツウカイステラ | 1.0% |
– | 6 | ヒロブレイブ | 0.9% |
– | 4 | グルナピーク | 0.68% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 7 | ヒロシゲダイヤ | 3.3% |
〇 | 9 | コットンスノー | 1.75% |
▲ | 1 | ケプラー | 1.64% |
△ | 4 | グルナピーク | 1.24% |
☆ | 5 | コパノカールトン | 0.82% |
– | 8 | アキロック | 0.82% |
– | 2 | ゼンノナイン | 0.71% |
– | 3 | ツウカイステラ | 0.53% |
– | 6 | ヒロブレイブ | 0.22% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 7 | ヒロシゲダイヤ | 13.54% |
〇 | 4 | グルナピーク | 11.27% |
▲ | 9 | コットンスノー | 4.93% |
△ | 3 | ツウカイステラ | 4.0% |
☆ | 2 | ゼンノナイン | 2.56% |
– | 8 | アキロック | 1.67% |
– | 5 | コパノカールトン | 1.27% |
– | 1 | ケプラー | 1.18% |
– | 6 | ヒロブレイブ | 0.67% |
コメント