3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 4 | ビービークラージュ | 11.65% |
〇 | 6 | ジーツーガッキー | 10.8% |
▲ | 5 | ラッキーユー | 10.29% |
△ | 7 | スローテキーラ | 7.52% |
☆ | 8 | フォースウィズユー | 6.51% |
– | 9 | セイタード | 4.41% |
– | 2 | ドドーニサンサン | 2.29% |
– | 1 | ハンドデゴール | 1.0% |
– | 3 | ノブオートーケン | 0.89% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 5 | ラッキーユー | 7.2% |
〇 | 4 | ビービークラージュ | 7.15% |
▲ | 7 | スローテキーラ | 5.34% |
△ | 8 | フォースウィズユー | 4.12% |
☆ | 6 | ジーツーガッキー | 3.79% |
– | 9 | セイタード | 2.37% |
– | 2 | ドドーニサンサン | 0.65% |
– | 3 | ノブオートーケン | 0.2% |
– | 1 | ハンドデゴール | 0.1% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 6 | ジーツーガッキー | 6.26% |
〇 | 4 | ビービークラージュ | 2.56% |
▲ | 8 | フォースウィズユー | 1.28% |
△ | 5 | ラッキーユー | 0.82% |
☆ | 9 | セイタード | 0.59% |
– | 7 | スローテキーラ | 0.55% |
– | 1 | ハンドデゴール | 0.29% |
– | 3 | ノブオートーケン | 0.17% |
– | 2 | ドドーニサンサン | 0.13% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 5 | ラッキーユー | 2.27% |
〇 | 4 | ビービークラージュ | 1.93% |
▲ | 7 | スローテキーラ | 1.63% |
△ | 2 | ドドーニサンサン | 1.51% |
☆ | 9 | セイタード | 1.46% |
– | 8 | フォースウィズユー | 1.11% |
– | 6 | ジーツーガッキー | 0.75% |
– | 1 | ハンドデゴール | 0.6% |
– | 3 | ノブオートーケン | 0.51% |
コメント