3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 6 | デルマゴモリー | 14.33% |
〇 | 2 | ホイッスルベイト | 10.57% |
▲ | 3 | フィリーズラン | 5.22% |
△ | 4 | スカイ | 4.11% |
☆ | 1 | エイシンヒスイ | 3.35% |
– | 5 | スマッシュパワー | 0.73% |
– | 7 | エクセター | 0.52% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 6 | デルマゴモリー | 6.31% |
〇 | 2 | ホイッスルベイト | 4.08% |
▲ | 4 | スカイ | 2.34% |
△ | 5 | スマッシュパワー | 0.15% |
☆ | 7 | エクセター | 0.11% |
– | 1 | エイシンヒスイ | 0.07% |
– | 3 | フィリーズラン | 0.03% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 6 | デルマゴモリー | 6.89% |
〇 | 2 | ホイッスルベイト | 3.84% |
▲ | 4 | スカイ | 0.41% |
△ | 1 | エイシンヒスイ | 0.22% |
☆ | 3 | フィリーズラン | 0.18% |
– | 7 | エクセター | 0.13% |
– | 5 | スマッシュパワー | 0.03% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | フィリーズラン | 5.0% |
〇 | 1 | エイシンヒスイ | 3.06% |
▲ | 2 | ホイッスルベイト | 2.65% |
△ | 4 | スカイ | 1.37% |
☆ | 6 | デルマゴモリー | 1.13% |
– | 5 | スマッシュパワー | 0.54% |
– | 7 | エクセター | 0.28% |
コメント