3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | トゥルーグリット | 11.05% |
〇 | 3 | ツキニホエル | 3.09% |
▲ | 2 | ホウオウモンスター | 2.69% |
△ | 5 | スワーヴノートン | 1.07% |
☆ | 4 | ゴールドタイタン | 0.42% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | トゥルーグリット | 4.64% |
〇 | 3 | ツキニホエル | 1.14% |
▲ | 2 | ホウオウモンスター | 0.37% |
△ | 5 | スワーヴノートン | 0.29% |
☆ | 4 | ゴールドタイタン | 0.01% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | トゥルーグリット | 2.15% |
〇 | 2 | ホウオウモンスター | 0.73% |
▲ | 3 | ツキニホエル | 0.33% |
△ | 5 | スワーヴノートン | 0.16% |
☆ | 4 | ゴールドタイタン | 0.14% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | トゥルーグリット | 4.26% |
〇 | 3 | ツキニホエル | 1.62% |
▲ | 2 | ホウオウモンスター | 1.6% |
△ | 5 | スワーヴノートン | 0.62% |
☆ | 4 | ゴールドタイタン | 0.26% |
コメント