3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 6 | キシリトールチョコ | 12.22% |
〇 | 4 | アイファーキャノン | 10.54% |
▲ | 1 | メイショウコエダ | 9.86% |
△ | 3 | ベッロコルサ | 6.86% |
☆ | 2 | トーセンアンジェロ | 4.49% |
– | 5 | アシハライ | 1.97% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | メイショウコエダ | 2.57% |
〇 | 4 | アイファーキャノン | 1.69% |
▲ | 5 | アシハライ | 1.64% |
△ | 2 | トーセンアンジェロ | 1.4% |
☆ | 6 | キシリトールチョコ | 1.03% |
– | 3 | ベッロコルサ | 0.7% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | メイショウコエダ | 1.64% |
〇 | 2 | トーセンアンジェロ | 0.86% |
▲ | 6 | キシリトールチョコ | 0.74% |
△ | 4 | アイファーキャノン | 0.43% |
☆ | 3 | ベッロコルサ | 0.34% |
– | 5 | アシハライ | 0.03% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 6 | キシリトールチョコ | 10.45% |
〇 | 4 | アイファーキャノン | 8.43% |
▲ | 3 | ベッロコルサ | 5.82% |
△ | 1 | メイショウコエダ | 5.64% |
☆ | 2 | トーセンアンジェロ | 2.24% |
– | 5 | アシハライ | 0.3% |
コメント