3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 5 | マヒナライズ | 54.07% |
〇 | 2 | ロイヤルアフェア | 7.32% |
▲ | 1 | クラウドボウ | 6.41% |
△ | 7 | ボムブラスト | 5.41% |
☆ | 10 | オークレール | 5.4% |
– | 4 | ピラミッドファラオ | 5.11% |
– | 8 | サンファボル | 3.19% |
– | 9 | ノーブルオリンピア | 3.01% |
– | 3 | クリノフラッグ | 2.54% |
– | 6 | タンバグリ | 0.22% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 5 | マヒナライズ | 11.21% |
〇 | 7 | ボムブラスト | 3.03% |
▲ | 10 | オークレール | 2.6% |
△ | 1 | クラウドボウ | 2.28% |
☆ | 9 | ノーブルオリンピア | 1.51% |
– | 3 | クリノフラッグ | 0.88% |
– | 8 | サンファボル | 0.64% |
– | 4 | ピラミッドファラオ | 0.63% |
– | 2 | ロイヤルアフェア | 0.43% |
– | 6 | タンバグリ | 0.04% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 5 | マヒナライズ | 37.12% |
〇 | 7 | ボムブラスト | 1.59% |
▲ | 4 | ピラミッドファラオ | 1.26% |
△ | 10 | オークレール | 0.7% |
☆ | 1 | クラウドボウ | 0.68% |
– | 9 | ノーブルオリンピア | 0.6% |
– | 3 | クリノフラッグ | 0.4% |
– | 2 | ロイヤルアフェア | 0.27% |
– | 8 | サンファボル | 0.23% |
– | 6 | タンバグリ | 0.05% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 2 | ロイヤルアフェア | 6.63% |
〇 | 5 | マヒナライズ | 5.75% |
▲ | 1 | クラウドボウ | 3.45% |
△ | 4 | ピラミッドファラオ | 3.21% |
☆ | 8 | サンファボル | 2.32% |
– | 10 | オークレール | 2.1% |
– | 3 | クリノフラッグ | 1.25% |
– | 9 | ノーブルオリンピア | 0.9% |
– | 7 | ボムブラスト | 0.8% |
– | 6 | タンバグリ | 0.13% |
コメント