3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 2 | ニシノダンテ | 30.74% |
〇 | 4 | マイタイザン | 17.5% |
▲ | 6 | コスモピオニール | 9.39% |
△ | 7 | バルボア | 6.78% |
☆ | 1 | パールプレミア | 5.67% |
– | 8 | トウケイタンホイザ | 3.35% |
– | 5 | エイシンビッグボス | 2.46% |
– | 3 | ネクストムーブ | 0.75% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 2 | ニシノダンテ | 18.08% |
〇 | 4 | マイタイザン | 14.68% |
▲ | 7 | バルボア | 4.15% |
△ | 6 | コスモピオニール | 4.13% |
☆ | 1 | パールプレミア | 3.48% |
– | 5 | エイシンビッグボス | 1.07% |
– | 8 | トウケイタンホイザ | 0.95% |
– | 3 | ネクストムーブ | 0.3% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 6 | コスモピオニール | 3.13% |
〇 | 2 | ニシノダンテ | 2.0% |
▲ | 7 | バルボア | 1.29% |
△ | 5 | エイシンビッグボス | 1.18% |
☆ | 8 | トウケイタンホイザ | 1.17% |
– | 1 | パールプレミア | 1.0% |
– | 4 | マイタイザン | 0.86% |
– | 3 | ネクストムーブ | 0.05% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 2 | ニシノダンテ | 10.67% |
〇 | 6 | コスモピオニール | 2.12% |
▲ | 4 | マイタイザン | 1.96% |
△ | 7 | バルボア | 1.34% |
☆ | 8 | トウケイタンホイザ | 1.23% |
– | 1 | パールプレミア | 1.19% |
– | 3 | ネクストムーブ | 0.41% |
– | 5 | エイシンビッグボス | 0.21% |
コメント