3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 4 | エイシンジェダイト | 12.87% |
〇 | 2 | ピエールバージニア | 9.46% |
▲ | 8 | リリーロードナイト | 9.04% |
△ | 1 | ピュアステート | 8.85% |
☆ | 9 | フェスタヴェネト | 6.84% |
– | 3 | メイレーヴ | 6.73% |
– | 7 | ジャストビリーヴ | 6.49% |
– | 5 | フォレステーション | 2.36% |
– | 6 | シルバーアッシュ | 1.95% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | メイレーヴ | 3.23% |
〇 | 9 | フェスタヴェネト | 2.1% |
▲ | 8 | リリーロードナイト | 1.98% |
△ | 2 | ピエールバージニア | 1.82% |
☆ | 7 | ジャストビリーヴ | 1.47% |
– | 1 | ピュアステート | 1.24% |
– | 6 | シルバーアッシュ | 0.88% |
– | 4 | エイシンジェダイト | 0.56% |
– | 5 | フォレステーション | 0.15% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | リリーロードナイト | 2.49% |
〇 | 1 | ピュアステート | 2.35% |
▲ | 2 | ピエールバージニア | 2.18% |
△ | 4 | エイシンジェダイト | 1.44% |
☆ | 3 | メイレーヴ | 1.16% |
– | 7 | ジャストビリーヴ | 1.0% |
– | 5 | フォレステーション | 0.35% |
– | 9 | フェスタヴェネト | 0.26% |
– | 6 | シルバーアッシュ | 0.03% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 4 | エイシンジェダイト | 10.87% |
〇 | 2 | ピエールバージニア | 5.46% |
▲ | 1 | ピュアステート | 5.25% |
△ | 8 | リリーロードナイト | 4.58% |
☆ | 9 | フェスタヴェネト | 4.48% |
– | 7 | ジャストビリーヴ | 4.02% |
– | 3 | メイレーヴ | 2.34% |
– | 5 | フォレステーション | 1.86% |
– | 6 | シルバーアッシュ | 1.04% |
コメント