3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | パットサイテ | 11.23% |
〇 | 1 | カルチェリノイオリ | 4.6% |
▲ | 2 | ヤマチョウヴォイス | 2.55% |
△ | 3 | プロージット | 2.37% |
☆ | 5 | ロードフェローズ | 2.11% |
– | 4 | シゲルタイヨウ | 1.08% |
– | 6 | カランクール | 0.98% |
– | 7 | パトローナム | 0.9% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | パットサイテ | 0.93% |
〇 | 1 | カルチェリノイオリ | 0.91% |
▲ | 5 | ロードフェローズ | 0.73% |
△ | 3 | プロージット | 0.45% |
☆ | 4 | シゲルタイヨウ | 0.19% |
– | 7 | パトローナム | 0.16% |
– | 6 | カランクール | 0.16% |
– | 2 | ヤマチョウヴォイス | 0.12% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | パットサイテ | 1.3% |
〇 | 1 | カルチェリノイオリ | 1.26% |
▲ | 2 | ヤマチョウヴォイス | 0.24% |
△ | 5 | ロードフェローズ | 0.22% |
☆ | 4 | シゲルタイヨウ | 0.12% |
– | 7 | パトローナム | 0.1% |
– | 3 | プロージット | 0.08% |
– | 6 | カランクール | 0.02% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | パットサイテ | 8.99% |
〇 | 1 | カルチェリノイオリ | 2.43% |
▲ | 2 | ヤマチョウヴォイス | 2.19% |
△ | 3 | プロージット | 1.83% |
☆ | 5 | ロードフェローズ | 1.17% |
– | 6 | カランクール | 0.81% |
– | 4 | シゲルタイヨウ | 0.77% |
– | 7 | パトローナム | 0.64% |
コメント