3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 9 | コトル | 12.95% |
〇 | 3 | ビレッジシングル | 7.36% |
▲ | 1 | ヒートアップ | 6.61% |
△ | 5 | サイモンシナモン | 6.55% |
☆ | 7 | ルーチェビアンカ | 4.13% |
– | 8 | ダイメイスイセン | 3.13% |
– | 10 | ルージュディザイア | 2.0% |
– | 6 | マニトゥーリン | 1.92% |
– | 4 | ミヤノランオー | 1.16% |
– | 2 | ピラミッドムーン | 0.93% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 9 | コトル | 8.63% |
〇 | 3 | ビレッジシングル | 3.53% |
▲ | 7 | ルーチェビアンカ | 2.67% |
△ | 5 | サイモンシナモン | 1.6% |
☆ | 6 | マニトゥーリン | 1.11% |
– | 1 | ヒートアップ | 0.91% |
– | 8 | ダイメイスイセン | 0.49% |
– | 10 | ルージュディザイア | 0.43% |
– | 2 | ピラミッドムーン | 0.3% |
– | 4 | ミヤノランオー | 0.1% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 9 | コトル | 4.03% |
〇 | 3 | ビレッジシングル | 2.89% |
▲ | 7 | ルーチェビアンカ | 0.78% |
△ | 5 | サイモンシナモン | 0.65% |
☆ | 10 | ルージュディザイア | 0.3% |
– | 8 | ダイメイスイセン | 0.15% |
– | 6 | マニトゥーリン | 0.1% |
– | 2 | ピラミッドムーン | 0.06% |
– | 1 | ヒートアップ | 0.03% |
– | 4 | ミヤノランオー | 0.03% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | ヒートアップ | 5.67% |
〇 | 5 | サイモンシナモン | 4.3% |
▲ | 8 | ダイメイスイセン | 2.49% |
△ | 10 | ルージュディザイア | 1.27% |
☆ | 4 | ミヤノランオー | 1.03% |
– | 3 | ビレッジシングル | 0.93% |
– | 6 | マニトゥーリン | 0.71% |
– | 7 | ルーチェビアンカ | 0.69% |
– | 2 | ピラミッドムーン | 0.57% |
– | 9 | コトル | 0.28% |
コメント