3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | トキメキナイト | 36.84% |
〇 | 1 | ミステリーボックス | 33.45% |
▲ | 8 | シックザイン | 16.04% |
△ | 6 | ビッグウェーブ | 12.49% |
☆ | 10 | メイショウガッツ | 11.51% |
– | 4 | ヤマニンクラビーア | 9.78% |
– | 12 | ホウオウベリテ | 8.17% |
– | 9 | ナリタサフラン | 6.18% |
– | 11 | ラティツィア | 5.53% |
– | 2 | イヤーズストレイト | 3.51% |
– | 5 | アロハブリーズ | 2.7% |
– | 7 | ハナバンダ | 0.95% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | トキメキナイト | 34.37% |
〇 | 1 | ミステリーボックス | 17.08% |
▲ | 8 | シックザイン | 11.55% |
△ | 4 | ヤマニンクラビーア | 7.0% |
☆ | 10 | メイショウガッツ | 4.99% |
– | 9 | ナリタサフラン | 4.73% |
– | 6 | ビッグウェーブ | 4.57% |
– | 11 | ラティツィア | 4.08% |
– | 12 | ホウオウベリテ | 2.5% |
– | 5 | アロハブリーズ | 1.31% |
– | 2 | イヤーズストレイト | 1.1% |
– | 7 | ハナバンダ | 0.13% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | ミステリーボックス | 12.95% |
〇 | 12 | ホウオウベリテ | 3.13% |
▲ | 8 | シックザイン | 1.91% |
△ | 10 | メイショウガッツ | 1.42% |
☆ | 6 | ビッグウェーブ | 1.37% |
– | 2 | イヤーズストレイト | 1.22% |
– | 11 | ラティツィア | 1.21% |
– | 5 | アロハブリーズ | 1.08% |
– | 4 | ヤマニンクラビーア | 0.67% |
– | 3 | トキメキナイト | 0.55% |
– | 7 | ハナバンダ | 0.42% |
– | 9 | ナリタサフラン | 0.15% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 6 | ビッグウェーブ | 6.54% |
〇 | 10 | メイショウガッツ | 5.11% |
▲ | 1 | ミステリーボックス | 3.43% |
△ | 8 | シックザイン | 2.58% |
☆ | 12 | ホウオウベリテ | 2.54% |
– | 4 | ヤマニンクラビーア | 2.1% |
– | 3 | トキメキナイト | 1.92% |
– | 9 | ナリタサフラン | 1.3% |
– | 2 | イヤーズストレイト | 1.18% |
– | 7 | ハナバンダ | 0.4% |
– | 5 | アロハブリーズ | 0.31% |
– | 11 | ラティツィア | 0.23% |
コメント