3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 5 | ナチュラル | 7.01% |
〇 | 3 | ホウオウカグヤ | 5.2% |
▲ | 7 | フレペ | 1.27% |
△ | 6 | ウインマイソウル | 0.96% |
☆ | 1 | ヒルノオークランド | 0.9% |
– | 4 | ホウオウカントリー | 0.85% |
– | 2 | ラキリン | 0.26% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | ホウオウカグヤ | 3.27% |
〇 | 5 | ナチュラル | 2.68% |
▲ | 7 | フレペ | 0.51% |
△ | 6 | ウインマイソウル | 0.37% |
☆ | 4 | ホウオウカントリー | 0.1% |
– | 1 | ヒルノオークランド | 0.04% |
– | 2 | ラキリン | 0.04% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 5 | ナチュラル | 0.82% |
〇 | 3 | ホウオウカグヤ | 0.63% |
▲ | 7 | フレペ | 0.22% |
△ | 1 | ヒルノオークランド | 0.16% |
☆ | 6 | ウインマイソウル | 0.12% |
– | 2 | ラキリン | 0.08% |
– | 4 | ホウオウカントリー | 0.06% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 5 | ナチュラル | 3.51% |
〇 | 3 | ホウオウカグヤ | 1.3% |
▲ | 1 | ヒルノオークランド | 0.7% |
△ | 4 | ホウオウカントリー | 0.68% |
☆ | 7 | フレペ | 0.54% |
– | 6 | ウインマイソウル | 0.46% |
– | 2 | ラキリン | 0.14% |
コメント