3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | ラヴベローナ | 31.51% |
〇 | 1 | プロトイチバンボシ | 7.65% |
▲ | 4 | サルトアトランテ | 5.37% |
△ | 2 | シトラスクーラー | 2.93% |
☆ | 5 | ヤマニンマリンバ | 2.58% |
– | 6 | グルーヴィカグヤ | 2.11% |
– | 9 | グルナピーク | 1.61% |
– | 3 | アールケイワン | 1.34% |
– | 7 | ゼンノナイン | 0.93% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | ラヴベローナ | 11.73% |
〇 | 1 | プロトイチバンボシ | 2.17% |
▲ | 6 | グルーヴィカグヤ | 0.96% |
△ | 2 | シトラスクーラー | 0.86% |
☆ | 7 | ゼンノナイン | 0.69% |
– | 5 | ヤマニンマリンバ | 0.37% |
– | 4 | サルトアトランテ | 0.25% |
– | 3 | アールケイワン | 0.15% |
– | 9 | グルナピーク | 0.15% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | ラヴベローナ | 1.62% |
〇 | 4 | サルトアトランテ | 0.91% |
▲ | 5 | ヤマニンマリンバ | 0.77% |
△ | 9 | グルナピーク | 0.2% |
☆ | 6 | グルーヴィカグヤ | 0.16% |
– | 3 | アールケイワン | 0.12% |
– | 1 | プロトイチバンボシ | 0.08% |
– | 7 | ゼンノナイン | 0.07% |
– | 2 | シトラスクーラー | 0.05% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | ラヴベローナ | 18.17% |
〇 | 1 | プロトイチバンボシ | 5.4% |
▲ | 4 | サルトアトランテ | 4.2% |
△ | 2 | シトラスクーラー | 2.02% |
☆ | 5 | ヤマニンマリンバ | 1.44% |
– | 9 | グルナピーク | 1.27% |
– | 3 | アールケイワン | 1.07% |
– | 6 | グルーヴィカグヤ | 0.98% |
– | 7 | ゼンノナイン | 0.17% |
コメント