3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 6 | ヒロノメダリスト | 14.82% |
〇 | 1 | マボ | 8.31% |
▲ | 2 | アイノビューティー | 2.54% |
△ | 5 | ローズクレスト | 2.48% |
☆ | 7 | トビタマリー | 0.91% |
– | 4 | ブライトルビー | 0.86% |
– | 3 | マールムキトレウム | 0.56% |
– | 8 | アストロバローズ | 0.13% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 6 | ヒロノメダリスト | 4.92% |
〇 | 1 | マボ | 3.42% |
▲ | 2 | アイノビューティー | 0.96% |
△ | 5 | ローズクレスト | 0.92% |
☆ | 7 | トビタマリー | 0.72% |
– | 4 | ブライトルビー | 0.32% |
– | 8 | アストロバローズ | 0.03% |
– | 3 | マールムキトレウム | 0.03% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 6 | ヒロノメダリスト | 2.17% |
〇 | 1 | マボ | 1.41% |
▲ | 4 | ブライトルビー | 0.25% |
△ | 2 | アイノビューティー | 0.18% |
☆ | 5 | ローズクレスト | 0.11% |
– | 3 | マールムキトレウム | 0.06% |
– | 7 | トビタマリー | 0.03% |
– | 8 | アストロバローズ | 0.02% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 6 | ヒロノメダリスト | 7.72% |
〇 | 1 | マボ | 3.47% |
▲ | 5 | ローズクレスト | 1.45% |
△ | 2 | アイノビューティー | 1.4% |
☆ | 3 | マールムキトレウム | 0.47% |
– | 4 | ブライトルビー | 0.3% |
– | 7 | トビタマリー | 0.16% |
– | 8 | アストロバローズ | 0.08% |
コメント