3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 7 | コスモマイディア | 2.21% |
〇 | 8 | イエローレンギョウ | 1.49% |
▲ | 2 | ナロー | 1.36% |
△ | 3 | リコネクト | 1.23% |
☆ | 1 | モズジャイキリ | 0.82% |
– | 5 | キタノオトメ | 0.82% |
– | 4 | マイプレシャスワン | 0.55% |
– | 6 | サンライズサーカス | 0.18% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | イエローレンギョウ | 0.54% |
〇 | 5 | キタノオトメ | 0.51% |
▲ | 2 | ナロー | 0.35% |
△ | 1 | モズジャイキリ | 0.3% |
☆ | 3 | リコネクト | 0.2% |
– | 6 | サンライズサーカス | 0.06% |
– | 7 | コスモマイディア | 0.05% |
– | 4 | マイプレシャスワン | 0.04% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | イエローレンギョウ | 0.35% |
〇 | 7 | コスモマイディア | 0.24% |
▲ | 2 | ナロー | 0.15% |
△ | 3 | リコネクト | 0.12% |
☆ | 1 | モズジャイキリ | 0.09% |
– | 4 | マイプレシャスワン | 0.09% |
– | 6 | サンライズサーカス | 0.02% |
– | 5 | キタノオトメ | 0.01% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 7 | コスモマイディア | 1.91% |
〇 | 3 | リコネクト | 0.92% |
▲ | 2 | ナロー | 0.87% |
△ | 8 | イエローレンギョウ | 0.6% |
☆ | 1 | モズジャイキリ | 0.43% |
– | 4 | マイプレシャスワン | 0.43% |
– | 5 | キタノオトメ | 0.29% |
– | 6 | サンライズサーカス | 0.1% |
コメント