3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 5 | フォルリスティー | 23.61% |
〇 | 4 | スターオブボニータ | 12.27% |
▲ | 6 | アペーゴ | 1.81% |
△ | 1 | ビビアーナ | 1.48% |
☆ | 2 | パウパトロール | 0.84% |
– | 3 | マリアンヌ | 0.15% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 4 | スターオブボニータ | 9.39% |
〇 | 5 | フォルリスティー | 5.03% |
▲ | 1 | ビビアーナ | 0.49% |
△ | 6 | アペーゴ | 0.13% |
☆ | 2 | パウパトロール | 0.11% |
– | 3 | マリアンヌ | 0.03% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 6 | アペーゴ | 1.55% |
〇 | 4 | スターオブボニータ | 1.5% |
▲ | 5 | フォルリスティー | 0.62% |
△ | 1 | ビビアーナ | 0.4% |
☆ | 2 | パウパトロール | 0.18% |
– | 3 | マリアンヌ | 0.02% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 5 | フォルリスティー | 17.96% |
〇 | 4 | スターオブボニータ | 1.38% |
▲ | 1 | ビビアーナ | 0.59% |
△ | 2 | パウパトロール | 0.55% |
☆ | 6 | アペーゴ | 0.13% |
– | 3 | マリアンヌ | 0.1% |
コメント