3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 6 | ツクバクロオー | 28.7% |
〇 | 8 | アマルインジャズ | 16.37% |
▲ | 5 | カタナ | 12.8% |
△ | 9 | トミケンキルカス | 10.86% |
☆ | 7 | マルケイマーヴェル | 9.47% |
– | 3 | ボサノヴァ | 7.77% |
– | 4 | アーバンキッド | 4.57% |
– | 1 | フミタツティンクル | 3.3% |
– | 2 | トーセンキャロル | 3.24% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 6 | ツクバクロオー | 24.73% |
〇 | 8 | アマルインジャズ | 7.7% |
▲ | 9 | トミケンキルカス | 6.66% |
△ | 3 | ボサノヴァ | 6.27% |
☆ | 4 | アーバンキッド | 3.25% |
– | 7 | マルケイマーヴェル | 2.91% |
– | 1 | フミタツティンクル | 1.93% |
– | 5 | カタナ | 1.01% |
– | 2 | トーセンキャロル | 0.36% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 5 | カタナ | 11.06% |
〇 | 8 | アマルインジャズ | 3.11% |
▲ | 9 | トミケンキルカス | 2.59% |
△ | 6 | ツクバクロオー | 1.38% |
☆ | 7 | マルケイマーヴェル | 0.82% |
– | 4 | アーバンキッド | 0.49% |
– | 1 | フミタツティンクル | 0.45% |
– | 3 | ボサノヴァ | 0.38% |
– | 2 | トーセンキャロル | 0.21% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 7 | マルケイマーヴェル | 5.75% |
〇 | 8 | アマルインジャズ | 5.56% |
▲ | 2 | トーセンキャロル | 2.67% |
△ | 6 | ツクバクロオー | 2.59% |
☆ | 9 | トミケンキルカス | 1.61% |
– | 3 | ボサノヴァ | 1.12% |
– | 1 | フミタツティンクル | 0.92% |
– | 4 | アーバンキッド | 0.83% |
– | 5 | カタナ | 0.73% |
コメント