3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | メイショウナスカ | 10.73% |
〇 | 8 | ゴールドスピアー | 9.78% |
▲ | 7 | ミハルプリンセス | 9.45% |
△ | 3 | エイシンバビロン | 7.72% |
☆ | 6 | シュペルブ | 4.8% |
– | 5 | リブラソナチネ | 4.44% |
– | 2 | ハローグッバイ | 2.86% |
– | 4 | ノースヒビキ | 2.4% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | メイショウナスカ | 4.12% |
〇 | 7 | ミハルプリンセス | 3.25% |
▲ | 5 | リブラソナチネ | 1.62% |
△ | 2 | ハローグッバイ | 1.09% |
☆ | 6 | シュペルブ | 1.08% |
– | 8 | ゴールドスピアー | 0.32% |
– | 4 | ノースヒビキ | 0.23% |
– | 3 | エイシンバビロン | 0.21% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 7 | ミハルプリンセス | 1.91% |
〇 | 1 | メイショウナスカ | 1.04% |
▲ | 3 | エイシンバビロン | 1.03% |
△ | 8 | ゴールドスピアー | 0.55% |
☆ | 6 | シュペルブ | 0.19% |
– | 5 | リブラソナチネ | 0.18% |
– | 4 | ノースヒビキ | 0.12% |
– | 2 | ハローグッバイ | 0.08% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | ゴールドスピアー | 8.91% |
〇 | 3 | エイシンバビロン | 6.49% |
▲ | 1 | メイショウナスカ | 5.57% |
△ | 7 | ミハルプリンセス | 4.3% |
☆ | 6 | シュペルブ | 3.53% |
– | 5 | リブラソナチネ | 2.64% |
– | 4 | ノースヒビキ | 2.05% |
– | 2 | ハローグッバイ | 1.69% |
コメント