3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 4 | タオロマイ | 11.87% |
〇 | 6 | カラフルリーフ | 7.11% |
▲ | 8 | フロレンティア | 5.68% |
△ | 3 | キャリーアドリーム | 5.04% |
☆ | 5 | プロタゴニスタ | 4.18% |
– | 1 | テンクウワールド | 3.98% |
– | 2 | カヴァコ | 3.96% |
– | 9 | フェイスナイン | 3.15% |
– | 7 | エイシンジェット | 0.89% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | フロレンティア | 4.52% |
〇 | 6 | カラフルリーフ | 4.3% |
▲ | 3 | キャリーアドリーム | 3.62% |
△ | 5 | プロタゴニスタ | 2.46% |
☆ | 2 | カヴァコ | 2.44% |
– | 4 | タオロマイ | 2.44% |
– | 1 | テンクウワールド | 1.49% |
– | 9 | フェイスナイン | 0.43% |
– | 7 | エイシンジェット | 0.27% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 4 | タオロマイ | 6.55% |
〇 | 5 | プロタゴニスタ | 0.89% |
▲ | 9 | フェイスナイン | 0.69% |
△ | 2 | カヴァコ | 0.59% |
☆ | 1 | テンクウワールド | 0.56% |
– | 8 | フロレンティア | 0.44% |
– | 6 | カラフルリーフ | 0.25% |
– | 7 | エイシンジェット | 0.1% |
– | 3 | キャリーアドリーム | 0.08% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 4 | タオロマイ | 2.88% |
〇 | 6 | カラフルリーフ | 2.56% |
▲ | 9 | フェイスナイン | 2.03% |
△ | 1 | テンクウワールド | 1.93% |
☆ | 3 | キャリーアドリーム | 1.34% |
– | 2 | カヴァコ | 0.92% |
– | 5 | プロタゴニスタ | 0.83% |
– | 8 | フロレンティア | 0.72% |
– | 7 | エイシンジェット | 0.52% |
コメント