3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 2 | ナムラドン | 15.79% |
〇 | 3 | クリエイトザライフ | 2.6% |
▲ | 1 | トモノコテツ | 1.45% |
△ | 4 | バウチェイサー | 0.8% |
☆ | 5 | シーニッククルーズ | 0.2% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 2 | ナムラドン | 3.56% |
〇 | 3 | クリエイトザライフ | 0.98% |
▲ | 4 | バウチェイサー | 0.43% |
△ | 5 | シーニッククルーズ | 0.14% |
☆ | 1 | トモノコテツ | 0.04% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 2 | ナムラドン | 3.46% |
〇 | 1 | トモノコテツ | 0.2% |
▲ | 3 | クリエイトザライフ | 0.16% |
△ | 4 | バウチェイサー | 0.14% |
☆ | 5 | シーニッククルーズ | 0.01% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 2 | ナムラドン | 8.76% |
〇 | 3 | クリエイトザライフ | 1.46% |
▲ | 1 | トモノコテツ | 1.22% |
△ | 4 | バウチェイサー | 0.23% |
☆ | 5 | シーニッククルーズ | 0.05% |
コメント