3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | アイエンジェル | 12.86% |
〇 | 4 | バイザウェイ | 7.69% |
▲ | 1 | ロッティミニスター | 7.59% |
△ | 9 | ダブルラッキー | 7.47% |
☆ | 3 | デクスター | 6.83% |
– | 7 | サニークラウド | 4.9% |
– | 6 | マルルットゥ | 4.57% |
– | 2 | ロッソアモーレ | 1.94% |
– | 10 | マナーザマジック | 1.85% |
– | 5 | ナムラタイガー | 0.8% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | ロッティミニスター | 3.65% |
〇 | 4 | バイザウェイ | 1.72% |
▲ | 9 | ダブルラッキー | 1.3% |
△ | 3 | デクスター | 1.28% |
☆ | 8 | アイエンジェル | 1.15% |
– | 7 | サニークラウド | 0.73% |
– | 2 | ロッソアモーレ | 0.39% |
– | 10 | マナーザマジック | 0.07% |
– | 5 | ナムラタイガー | 0.05% |
– | 6 | マルルットゥ | 0.04% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 9 | ダブルラッキー | 5.46% |
〇 | 4 | バイザウェイ | 1.66% |
▲ | 3 | デクスター | 1.54% |
△ | 8 | アイエンジェル | 1.19% |
☆ | 1 | ロッティミニスター | 0.53% |
– | 7 | サニークラウド | 0.2% |
– | 2 | ロッソアモーレ | 0.1% |
– | 10 | マナーザマジック | 0.07% |
– | 5 | ナムラタイガー | 0.01% |
– | 6 | マルルットゥ | 0.01% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | アイエンジェル | 10.52% |
〇 | 6 | マルルットゥ | 4.52% |
▲ | 4 | バイザウェイ | 4.3% |
△ | 3 | デクスター | 4.01% |
☆ | 7 | サニークラウド | 3.98% |
– | 1 | ロッティミニスター | 3.41% |
– | 10 | マナーザマジック | 1.71% |
– | 2 | ロッソアモーレ | 1.45% |
– | 5 | ナムラタイガー | 0.74% |
– | 9 | ダブルラッキー | 0.71% |
コメント