3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | ローズクレスト | 12.25% |
〇 | 4 | ルクスアモール | 3.32% |
▲ | 1 | バイコーン | 2.49% |
△ | 6 | アジュール | 2.1% |
☆ | 5 | ブライトルビー | 1.57% |
– | 8 | アイノビューティー | 1.5% |
– | 7 | トビタマリー | 0.53% |
– | 2 | キーシーズン | 0.36% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | ローズクレスト | 7.21% |
〇 | 6 | アジュール | 1.9% |
▲ | 1 | バイコーン | 0.77% |
△ | 5 | ブライトルビー | 0.74% |
☆ | 4 | ルクスアモール | 0.56% |
– | 8 | アイノビューティー | 0.45% |
– | 7 | トビタマリー | 0.36% |
– | 2 | キーシーズン | 0.23% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | ローズクレスト | 1.03% |
〇 | 4 | ルクスアモール | 0.85% |
▲ | 5 | ブライトルビー | 0.42% |
△ | 8 | アイノビューティー | 0.21% |
☆ | 1 | バイコーン | 0.18% |
– | 2 | キーシーズン | 0.1% |
– | 6 | アジュール | 0.09% |
– | 7 | トビタマリー | 0.03% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | ローズクレスト | 4.01% |
〇 | 4 | ルクスアモール | 1.92% |
▲ | 1 | バイコーン | 1.53% |
△ | 8 | アイノビューティー | 0.83% |
☆ | 5 | ブライトルビー | 0.41% |
– | 7 | トビタマリー | 0.13% |
– | 6 | アジュール | 0.11% |
– | 2 | キーシーズン | 0.03% |
コメント