3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 6 | イリア | 39.1% |
〇 | 4 | アンジェラ | 35.25% |
▲ | 5 | ミラマーレ | 29.5% |
△ | 3 | ミヤモフィット | 24.69% |
☆ | 1 | メイショウマコモ | 23.09% |
– | 10 | ルグランタンゴ | 8.72% |
– | 2 | ロザーナ | 8.02% |
– | 7 | ウインドフェスタ | 2.62% |
– | 9 | フミエイター | 2.24% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 4 | アンジェラ | 23.21% |
〇 | 6 | イリア | 18.8% |
▲ | 5 | ミラマーレ | 8.19% |
△ | 1 | メイショウマコモ | 4.96% |
☆ | 3 | ミヤモフィット | 4.63% |
– | 10 | ルグランタンゴ | 1.65% |
– | 7 | ウインドフェスタ | 0.66% |
– | 2 | ロザーナ | 0.66% |
– | 9 | フミエイター | 0.5% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 5 | ミラマーレ | 6.63% |
〇 | 6 | イリア | 5.51% |
▲ | 3 | ミヤモフィット | 3.63% |
△ | 1 | メイショウマコモ | 3.39% |
☆ | 10 | ルグランタンゴ | 1.46% |
– | 4 | アンジェラ | 0.49% |
– | 7 | ウインドフェスタ | 0.44% |
– | 9 | フミエイター | 0.17% |
– | 2 | ロザーナ | 0.08% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | ミヤモフィット | 16.43% |
〇 | 6 | イリア | 14.8% |
▲ | 1 | メイショウマコモ | 14.73% |
△ | 5 | ミラマーレ | 14.68% |
☆ | 4 | アンジェラ | 11.56% |
– | 2 | ロザーナ | 7.28% |
– | 10 | ルグランタンゴ | 5.61% |
– | 9 | フミエイター | 1.56% |
– | 7 | ウインドフェスタ | 1.51% |
コメント