3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | リリベット | 7.53% |
〇 | 6 | カウンターテナー | 4.98% |
▲ | 7 | ネオエレキング | 4.94% |
△ | 3 | サワヤカプリンセス | 4.91% |
☆ | 5 | ヒードザコール | 4.29% |
– | 8 | メイショウサキガケ | 1.91% |
– | 2 | ホウオウソルジャー | 1.0% |
– | 4 | エコロファントム | 0.36% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 5 | ヒードザコール | 3.36% |
〇 | 3 | サワヤカプリンセス | 1.17% |
▲ | 8 | メイショウサキガケ | 0.58% |
△ | 6 | カウンターテナー | 0.53% |
☆ | 2 | ホウオウソルジャー | 0.38% |
– | 1 | リリベット | 0.33% |
– | 7 | ネオエレキング | 0.31% |
– | 4 | エコロファントム | 0.24% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 7 | ネオエレキング | 1.59% |
〇 | 1 | リリベット | 0.78% |
▲ | 6 | カウンターテナー | 0.47% |
△ | 3 | サワヤカプリンセス | 0.26% |
☆ | 8 | メイショウサキガケ | 0.17% |
– | 5 | ヒードザコール | 0.16% |
– | 2 | ホウオウソルジャー | 0.04% |
– | 4 | エコロファントム | 0.02% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | リリベット | 6.42% |
〇 | 6 | カウンターテナー | 3.98% |
▲ | 3 | サワヤカプリンセス | 3.49% |
△ | 7 | ネオエレキング | 3.03% |
☆ | 8 | メイショウサキガケ | 1.16% |
– | 5 | ヒードザコール | 0.77% |
– | 2 | ホウオウソルジャー | 0.57% |
– | 4 | エコロファントム | 0.1% |
コメント