3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 5 | ホワイトニング | 24.6% |
〇 | 4 | ニットウバーブラ | 17.47% |
▲ | 2 | キュールエモモ | 3.99% |
△ | 1 | ハルシオンデイズ | 3.98% |
☆ | 10 | ウインドアベニュー | 2.86% |
– | 9 | キタノエイカン | 2.79% |
– | 7 | ヴィクトリアグラス | 2.18% |
– | 8 | ジンクエール | 1.97% |
– | 3 | ファーストペガサス | 1.42% |
– | 6 | ヒマラヤキャット | 0.79% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | ハルシオンデイズ | 1.85% |
〇 | 2 | キュールエモモ | 1.6% |
▲ | 7 | ヴィクトリアグラス | 1.48% |
△ | 4 | ニットウバーブラ | 1.44% |
☆ | 5 | ホワイトニング | 1.33% |
– | 3 | ファーストペガサス | 0.88% |
– | 6 | ヒマラヤキャット | 0.5% |
– | 10 | ウインドアベニュー | 0.34% |
– | 9 | キタノエイカン | 0.3% |
– | 8 | ジンクエール | 0.19% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 2 | キュールエモモ | 1.78% |
〇 | 4 | ニットウバーブラ | 1.71% |
▲ | 5 | ホワイトニング | 1.02% |
△ | 1 | ハルシオンデイズ | 0.43% |
☆ | 8 | ジンクエール | 0.42% |
– | 7 | ヴィクトリアグラス | 0.19% |
– | 10 | ウインドアベニュー | 0.19% |
– | 3 | ファーストペガサス | 0.15% |
– | 9 | キタノエイカン | 0.09% |
– | 6 | ヒマラヤキャット | 0.07% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 5 | ホワイトニング | 22.25% |
〇 | 4 | ニットウバーブラ | 14.32% |
▲ | 9 | キタノエイカン | 2.41% |
△ | 10 | ウインドアベニュー | 2.34% |
☆ | 1 | ハルシオンデイズ | 1.7% |
– | 8 | ジンクエール | 1.36% |
– | 2 | キュールエモモ | 0.61% |
– | 7 | ヴィクトリアグラス | 0.51% |
– | 3 | ファーストペガサス | 0.39% |
– | 6 | ヒマラヤキャット | 0.21% |
コメント