3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | プラチナバローズ | 20.72% |
〇 | 6 | ビームービー | 11.23% |
▲ | 5 | プライムデイ | 7.21% |
△ | 7 | テイクザワールド | 6.7% |
☆ | 1 | ビービービルダー | 4.3% |
– | 4 | ムーディナイル | 2.99% |
– | 2 | インペラートル | 2.91% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 5 | プライムデイ | 2.52% |
〇 | 6 | ビームービー | 1.66% |
▲ | 4 | ムーディナイル | 1.45% |
△ | 2 | インペラートル | 1.34% |
☆ | 1 | ビービービルダー | 1.01% |
– | 7 | テイクザワールド | 0.9% |
– | 3 | プラチナバローズ | 0.41% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | プラチナバローズ | 4.54% |
〇 | 5 | プライムデイ | 1.49% |
▲ | 6 | ビームービー | 0.69% |
△ | 2 | インペラートル | 0.31% |
☆ | 4 | ムーディナイル | 0.27% |
– | 1 | ビービービルダー | 0.24% |
– | 7 | テイクザワールド | 0.23% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | プラチナバローズ | 15.77% |
〇 | 6 | ビームービー | 8.88% |
▲ | 7 | テイクザワールド | 5.57% |
△ | 5 | プライムデイ | 3.2% |
☆ | 1 | ビービービルダー | 3.06% |
– | 4 | ムーディナイル | 1.28% |
– | 2 | インペラートル | 1.26% |
コメント