3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 5 | シャトンブリヤント | 35.61% |
〇 | 3 | アイノビート | 31.68% |
▲ | 6 | ローズアスティ | 18.47% |
△ | 10 | チョウシンセイ | 16.21% |
☆ | 1 | リュウノフラワー | 14.09% |
– | 4 | コハクノカガヤキ | 13.41% |
– | 8 | ブルーリップル | 10.47% |
– | 9 | パダノベネタ | 9.36% |
– | 7 | リコーブローバック | 6.16% |
– | 2 | ノーブルブラッド | 4.65% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 5 | シャトンブリヤント | 26.12% |
〇 | 3 | アイノビート | 25.48% |
▲ | 6 | ローズアスティ | 17.12% |
△ | 8 | ブルーリップル | 8.98% |
☆ | 10 | チョウシンセイ | 6.74% |
– | 4 | コハクノカガヤキ | 6.48% |
– | 1 | リュウノフラワー | 5.91% |
– | 2 | ノーブルブラッド | 3.72% |
– | 9 | パダノベネタ | 3.59% |
– | 7 | リコーブローバック | 0.75% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | リュウノフラワー | 3.7% |
〇 | 4 | コハクノカガヤキ | 2.53% |
▲ | 9 | パダノベネタ | 2.09% |
△ | 5 | シャトンブリヤント | 2.02% |
☆ | 7 | リコーブローバック | 1.09% |
– | 10 | チョウシンセイ | 0.59% |
– | 2 | ノーブルブラッド | 0.26% |
– | 3 | アイノビート | 0.17% |
– | 8 | ブルーリップル | 0.15% |
– | 6 | ローズアスティ | 0.09% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 10 | チョウシンセイ | 8.88% |
〇 | 5 | シャトンブリヤント | 7.47% |
▲ | 3 | アイノビート | 6.03% |
△ | 1 | リュウノフラワー | 4.48% |
☆ | 4 | コハクノカガヤキ | 4.41% |
– | 7 | リコーブローバック | 4.33% |
– | 9 | パダノベネタ | 3.68% |
– | 8 | ブルーリップル | 1.34% |
– | 6 | ローズアスティ | 1.25% |
– | 2 | ノーブルブラッド | 0.68% |
コメント