3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | ラブキーセキ | 17.36% |
〇 | 5 | マッタナシ | 15.25% |
▲ | 3 | メイショウガッツ | 12.27% |
△ | 12 | スウィングアロング | 10.66% |
☆ | 1 | ポアゾンルージュ | 10.19% |
– | 11 | ダイヤモンドフジ | 7.97% |
– | 4 | コスモリモーネ | 7.2% |
– | 6 | ティーティーエイト | 6.25% |
– | 7 | ペイシャブライティ | 6.19% |
– | 9 | オースミプリンセス | 3.44% |
– | 10 | メイショウシュート | 2.64% |
– | 2 | エキサイター | 1.9% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | メイショウガッツ | 8.17% |
〇 | 5 | マッタナシ | 5.59% |
▲ | 11 | ダイヤモンドフジ | 3.92% |
△ | 1 | ポアゾンルージュ | 3.88% |
☆ | 6 | ティーティーエイト | 3.66% |
– | 7 | ペイシャブライティ | 3.07% |
– | 8 | ラブキーセキ | 2.34% |
– | 12 | スウィングアロング | 2.09% |
– | 9 | オースミプリンセス | 0.61% |
– | 10 | メイショウシュート | 0.49% |
– | 4 | コスモリモーネ | 0.35% |
– | 2 | エキサイター | 0.1% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 5 | マッタナシ | 5.68% |
〇 | 11 | ダイヤモンドフジ | 1.7% |
▲ | 3 | メイショウガッツ | 1.32% |
△ | 4 | コスモリモーネ | 1.21% |
☆ | 10 | メイショウシュート | 1.01% |
– | 7 | ペイシャブライティ | 0.99% |
– | 12 | スウィングアロング | 0.68% |
– | 9 | オースミプリンセス | 0.65% |
– | 1 | ポアゾンルージュ | 0.64% |
– | 2 | エキサイター | 0.63% |
– | 8 | ラブキーセキ | 0.35% |
– | 6 | ティーティーエイト | 0.14% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | ラブキーセキ | 14.68% |
〇 | 12 | スウィングアロング | 7.89% |
▲ | 1 | ポアゾンルージュ | 5.67% |
△ | 4 | コスモリモーネ | 5.64% |
☆ | 5 | マッタナシ | 3.99% |
– | 3 | メイショウガッツ | 2.78% |
– | 6 | ティーティーエイト | 2.45% |
– | 11 | ダイヤモンドフジ | 2.34% |
– | 9 | オースミプリンセス | 2.18% |
– | 7 | ペイシャブライティ | 2.13% |
– | 2 | エキサイター | 1.17% |
– | 10 | メイショウシュート | 1.14% |
コメント