3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 6 | ウィズザタイムズ | 12.33% |
〇 | 9 | クリノハーヴィー | 6.37% |
▲ | 5 | チャムラン | 5.4% |
△ | 8 | メイショウアゲシオ | 5.06% |
☆ | 1 | バレーノロッソ | 4.9% |
– | 7 | ドミナンス | 4.63% |
– | 3 | ハンサムハーリー | 4.6% |
– | 4 | ナンゴクハナネット | 2.49% |
– | 2 | ベルトゥジュール | 1.48% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 6 | ウィズザタイムズ | 9.91% |
〇 | 9 | クリノハーヴィー | 5.67% |
▲ | 1 | バレーノロッソ | 3.47% |
△ | 7 | ドミナンス | 2.95% |
☆ | 5 | チャムラン | 2.18% |
– | 8 | メイショウアゲシオ | 1.08% |
– | 3 | ハンサムハーリー | 0.79% |
– | 2 | ベルトゥジュール | 0.73% |
– | 4 | ナンゴクハナネット | 0.4% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | メイショウアゲシオ | 0.72% |
〇 | 5 | チャムラン | 0.67% |
▲ | 4 | ナンゴクハナネット | 0.63% |
△ | 3 | ハンサムハーリー | 0.57% |
☆ | 6 | ウィズザタイムズ | 0.5% |
– | 9 | クリノハーヴィー | 0.28% |
– | 7 | ドミナンス | 0.2% |
– | 2 | ベルトゥジュール | 0.13% |
– | 1 | バレーノロッソ | 0.05% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | メイショウアゲシオ | 3.25% |
〇 | 3 | ハンサムハーリー | 3.23% |
▲ | 5 | チャムラン | 2.55% |
△ | 6 | ウィズザタイムズ | 1.92% |
☆ | 7 | ドミナンス | 1.49% |
– | 4 | ナンゴクハナネット | 1.46% |
– | 1 | バレーノロッソ | 1.37% |
– | 2 | ベルトゥジュール | 0.63% |
– | 9 | クリノハーヴィー | 0.41% |
コメント