3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | パラダイムチェンジ | 37.22% |
〇 | 4 | ロードアルペジオ | 8.02% |
▲ | 6 | ハディア | 7.58% |
△ | 1 | アルコーン | 3.71% |
☆ | 7 | ゴールドボンバー | 2.96% |
– | 8 | キングオブヘヴン | 2.55% |
– | 2 | バシレウス | 2.54% |
– | 5 | ララパルーザ | 0.67% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | パラダイムチェンジ | 9.15% |
〇 | 6 | ハディア | 5.71% |
▲ | 1 | アルコーン | 2.05% |
△ | 4 | ロードアルペジオ | 0.6% |
☆ | 8 | キングオブヘヴン | 0.45% |
– | 2 | バシレウス | 0.4% |
– | 7 | ゴールドボンバー | 0.33% |
– | 5 | ララパルーザ | 0.13% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | パラダイムチェンジ | 9.65% |
〇 | 4 | ロードアルペジオ | 5.51% |
▲ | 6 | ハディア | 0.93% |
△ | 2 | バシレウス | 0.47% |
☆ | 8 | キングオブヘヴン | 0.41% |
– | 1 | アルコーン | 0.36% |
– | 7 | ゴールドボンバー | 0.09% |
– | 5 | ララパルーザ | 0.06% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | パラダイムチェンジ | 18.42% |
〇 | 7 | ゴールドボンバー | 2.54% |
▲ | 4 | ロードアルペジオ | 1.9% |
△ | 8 | キングオブヘヴン | 1.69% |
☆ | 2 | バシレウス | 1.67% |
– | 1 | アルコーン | 1.3% |
– | 6 | ハディア | 0.94% |
– | 5 | ララパルーザ | 0.48% |
コメント