3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 7 | トーアレインボー | 10.61% |
〇 | 8 | ラブティー | 5.09% |
▲ | 1 | リキオマトバ | 2.68% |
△ | 6 | デクラーク | 0.92% |
☆ | 5 | ヒナゲシ | 0.86% |
– | 3 | メイショウコエダ | 0.71% |
– | 2 | プルミエアシュテ | 0.63% |
– | 4 | ダンディゴッホ | 0.6% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 7 | トーアレインボー | 4.76% |
〇 | 8 | ラブティー | 4.34% |
▲ | 1 | リキオマトバ | 0.62% |
△ | 2 | プルミエアシュテ | 0.43% |
☆ | 5 | ヒナゲシ | 0.37% |
– | 6 | デクラーク | 0.19% |
– | 4 | ダンディゴッホ | 0.09% |
– | 3 | メイショウコエダ | 0.03% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 7 | トーアレインボー | 2.77% |
〇 | 6 | デクラーク | 0.24% |
▲ | 1 | リキオマトバ | 0.22% |
△ | 8 | ラブティー | 0.2% |
☆ | 3 | メイショウコエダ | 0.05% |
– | 4 | ダンディゴッホ | 0.04% |
– | 5 | ヒナゲシ | 0.03% |
– | 2 | プルミエアシュテ | 0.01% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 7 | トーアレインボー | 3.09% |
〇 | 1 | リキオマトバ | 1.85% |
▲ | 3 | メイショウコエダ | 0.62% |
△ | 8 | ラブティー | 0.54% |
☆ | 6 | デクラーク | 0.49% |
– | 4 | ダンディゴッホ | 0.48% |
– | 5 | ヒナゲシ | 0.46% |
– | 2 | プルミエアシュテ | 0.18% |
コメント