3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 4 | オンタケサン | 7.01% |
〇 | 6 | カレンブルーローズ | 4.27% |
▲ | 1 | ナロー | 2.63% |
△ | 3 | ヤマニンスープル | 2.26% |
☆ | 7 | トゥースアンネイル | 0.66% |
– | 5 | ランディス | 0.56% |
– | 8 | プリティバレリーナ | 0.56% |
– | 2 | マルアズール | 0.1% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 6 | カレンブルーローズ | 1.51% |
〇 | 4 | オンタケサン | 0.86% |
▲ | 8 | プリティバレリーナ | 0.29% |
△ | 3 | ヤマニンスープル | 0.19% |
☆ | 1 | ナロー | 0.16% |
– | 5 | ランディス | 0.05% |
– | 2 | マルアズール | 0.03% |
– | 7 | トゥースアンネイル | 0.02% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | ナロー | 0.76% |
〇 | 4 | オンタケサン | 0.58% |
▲ | 7 | トゥースアンネイル | 0.29% |
△ | 5 | ランディス | 0.19% |
☆ | 6 | カレンブルーローズ | 0.17% |
– | 3 | ヤマニンスープル | 0.16% |
– | 8 | プリティバレリーナ | 0.02% |
– | 2 | マルアズール | 0.01% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 4 | オンタケサン | 5.57% |
〇 | 6 | カレンブルーローズ | 2.58% |
▲ | 3 | ヤマニンスープル | 1.92% |
△ | 1 | ナロー | 1.71% |
☆ | 7 | トゥースアンネイル | 0.35% |
– | 5 | ランディス | 0.32% |
– | 8 | プリティバレリーナ | 0.25% |
– | 2 | マルアズール | 0.06% |
コメント