3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 9 | ラヴベローナ | 12.75% |
〇 | 4 | エピックスター | 9.7% |
▲ | 7 | レープハフト | 6.64% |
△ | 1 | ヒメサマ | 5.67% |
☆ | 2 | マスクトライ | 3.07% |
– | 6 | リュウノヴィグラス | 3.03% |
– | 5 | ウインアクティーボ | 2.34% |
– | 3 | グラナタス | 1.97% |
– | 8 | バイクミリオン | 1.96% |
– | 11 | バンディエラ | 1.91% |
– | 10 | エリーストーム | 1.61% |
– | 12 | ファインラン | 0.75% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 9 | ラヴベローナ | 2.7% |
〇 | 4 | エピックスター | 1.07% |
▲ | 1 | ヒメサマ | 0.77% |
△ | 6 | リュウノヴィグラス | 0.71% |
☆ | 7 | レープハフト | 0.46% |
– | 5 | ウインアクティーボ | 0.34% |
– | 12 | ファインラン | 0.34% |
– | 11 | バンディエラ | 0.28% |
– | 3 | グラナタス | 0.2% |
– | 8 | バイクミリオン | 0.2% |
– | 2 | マスクトライ | 0.17% |
– | 10 | エリーストーム | 0.14% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 9 | ラヴベローナ | 1.18% |
〇 | 7 | レープハフト | 0.69% |
▲ | 11 | バンディエラ | 0.65% |
△ | 1 | ヒメサマ | 0.49% |
☆ | 8 | バイクミリオン | 0.39% |
– | 3 | グラナタス | 0.37% |
– | 6 | リュウノヴィグラス | 0.32% |
– | 4 | エピックスター | 0.32% |
– | 5 | ウインアクティーボ | 0.14% |
– | 10 | エリーストーム | 0.07% |
– | 12 | ファインラン | 0.06% |
– | 2 | マスクトライ | 0.04% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 9 | ラヴベローナ | 8.87% |
〇 | 4 | エピックスター | 8.32% |
▲ | 7 | レープハフト | 5.49% |
△ | 1 | ヒメサマ | 4.4% |
☆ | 2 | マスクトライ | 2.85% |
– | 6 | リュウノヴィグラス | 2.0% |
– | 5 | ウインアクティーボ | 1.86% |
– | 10 | エリーストーム | 1.4% |
– | 3 | グラナタス | 1.39% |
– | 8 | バイクミリオン | 1.37% |
– | 11 | バンディエラ | 0.98% |
– | 12 | ファインラン | 0.35% |
コメント