3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 4 | マニエジェニー | 11.58% |
〇 | 3 | ストレートアクター | 6.62% |
▲ | 11 | マサノミモザ | 4.93% |
△ | 12 | フィンランドシス | 3.85% |
☆ | 10 | スノーフェス | 3.77% |
– | 1 | ヤマンバ | 2.38% |
– | 2 | セザンブライト | 1.72% |
– | 8 | リュウノフランカー | 1.41% |
– | 9 | ハシッテマウデ | 1.27% |
– | 6 | カプアーノ | 0.77% |
– | 7 | ブロムベーレ | 0.57% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 4 | マニエジェニー | 6.9% |
〇 | 12 | フィンランドシス | 2.78% |
▲ | 11 | マサノミモザ | 2.13% |
△ | 10 | スノーフェス | 2.11% |
☆ | 3 | ストレートアクター | 0.59% |
– | 6 | カプアーノ | 0.53% |
– | 8 | リュウノフランカー | 0.52% |
– | 2 | セザンブライト | 0.32% |
– | 7 | ブロムベーレ | 0.27% |
– | 1 | ヤマンバ | 0.24% |
– | 9 | ハシッテマウデ | 0.23% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 4 | マニエジェニー | 3.14% |
〇 | 11 | マサノミモザ | 1.45% |
▲ | 10 | スノーフェス | 1.44% |
△ | 3 | ストレートアクター | 1.0% |
☆ | 12 | フィンランドシス | 0.73% |
– | 2 | セザンブライト | 0.51% |
– | 9 | ハシッテマウデ | 0.34% |
– | 1 | ヤマンバ | 0.2% |
– | 8 | リュウノフランカー | 0.14% |
– | 6 | カプアーノ | 0.05% |
– | 7 | ブロムベーレ | 0.03% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | ストレートアクター | 5.03% |
〇 | 1 | ヤマンバ | 1.94% |
▲ | 4 | マニエジェニー | 1.54% |
△ | 11 | マサノミモザ | 1.35% |
☆ | 2 | セザンブライト | 0.89% |
– | 8 | リュウノフランカー | 0.76% |
– | 9 | ハシッテマウデ | 0.7% |
– | 12 | フィンランドシス | 0.34% |
– | 7 | ブロムベーレ | 0.27% |
– | 10 | スノーフェス | 0.23% |
– | 6 | カプアーノ | 0.19% |
コメント