3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 6 | ベルピエース | 17.76% |
〇 | 8 | ユールファーナ | 12.59% |
▲ | 1 | ヤマニンミレニアム | 6.4% |
△ | 3 | ウインググランダー | 2.45% |
☆ | 7 | ホットポッド | 2.4% |
– | 2 | アルマイナンナ | 2.1% |
– | 5 | ウッドランズ | 1.87% |
– | 4 | ケルントナー | 1.81% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 6 | ベルピエース | 5.93% |
〇 | 3 | ウインググランダー | 1.83% |
▲ | 8 | ユールファーナ | 1.2% |
△ | 4 | ケルントナー | 0.71% |
☆ | 7 | ホットポッド | 0.63% |
– | 2 | アルマイナンナ | 0.42% |
– | 1 | ヤマニンミレニアム | 0.29% |
– | 5 | ウッドランズ | 0.13% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | ユールファーナ | 3.68% |
〇 | 1 | ヤマニンミレニアム | 1.51% |
▲ | 6 | ベルピエース | 1.35% |
△ | 2 | アルマイナンナ | 0.81% |
☆ | 3 | ウインググランダー | 0.44% |
– | 5 | ウッドランズ | 0.31% |
– | 7 | ホットポッド | 0.18% |
– | 4 | ケルントナー | 0.13% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 6 | ベルピエース | 10.48% |
〇 | 8 | ユールファーナ | 7.71% |
▲ | 1 | ヤマニンミレニアム | 4.6% |
△ | 7 | ホットポッド | 1.59% |
☆ | 5 | ウッドランズ | 1.44% |
– | 4 | ケルントナー | 0.97% |
– | 2 | アルマイナンナ | 0.87% |
– | 3 | ウインググランダー | 0.19% |
コメント