3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 5 | ミスティネイル | 9.58% |
〇 | 1 | ダイナミックリュウ | 6.45% |
▲ | 7 | ヒシハムザリバー | 5.34% |
△ | 3 | マサノビジョン | 2.93% |
☆ | 2 | スタンサンセイ | 1.36% |
– | 4 | ウインリベルタ | 0.79% |
– | 6 | トーセンシルバー | 0.27% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 7 | ヒシハムザリバー | 2.49% |
〇 | 3 | マサノビジョン | 2.3% |
▲ | 5 | ミスティネイル | 1.69% |
△ | 1 | ダイナミックリュウ | 1.13% |
☆ | 2 | スタンサンセイ | 0.24% |
– | 4 | ウインリベルタ | 0.15% |
– | 6 | トーセンシルバー | 0.06% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | ダイナミックリュウ | 2.58% |
〇 | 5 | ミスティネイル | 2.58% |
▲ | 7 | ヒシハムザリバー | 0.77% |
△ | 2 | スタンサンセイ | 0.32% |
☆ | 3 | マサノビジョン | 0.26% |
– | 4 | ウインリベルタ | 0.11% |
– | 6 | トーセンシルバー | 0.01% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 5 | ミスティネイル | 5.3% |
〇 | 1 | ダイナミックリュウ | 2.73% |
▲ | 7 | ヒシハムザリバー | 2.08% |
△ | 2 | スタンサンセイ | 0.81% |
☆ | 4 | ウインリベルタ | 0.54% |
– | 3 | マサノビジョン | 0.37% |
– | 6 | トーセンシルバー | 0.21% |
コメント