3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | シャノワール | 7.17% |
〇 | 3 | クロシンジュ | 4.45% |
▲ | 10 | デンコウジェネシス | 4.38% |
△ | 5 | プレミアムベリー | 2.51% |
☆ | 2 | コスモリモーネ | 1.61% |
– | 9 | ハニーショコラ | 1.44% |
– | 7 | グレイテストクルー | 1.03% |
– | 4 | レインボーエンゼル | 0.66% |
– | 8 | ユウストレート | 0.23% |
– | 6 | ホウオウシーダー | 0.16% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | クロシンジュ | 3.76% |
〇 | 10 | デンコウジェネシス | 2.48% |
▲ | 1 | シャノワール | 2.25% |
△ | 9 | ハニーショコラ | 1.23% |
☆ | 5 | プレミアムベリー | 0.86% |
– | 4 | レインボーエンゼル | 0.51% |
– | 2 | コスモリモーネ | 0.38% |
– | 7 | グレイテストクルー | 0.33% |
– | 8 | ユウストレート | 0.11% |
– | 6 | ホウオウシーダー | 0.08% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | シャノワール | 3.6% |
〇 | 5 | プレミアムベリー | 1.01% |
▲ | 10 | デンコウジェネシス | 0.22% |
△ | 2 | コスモリモーネ | 0.16% |
☆ | 3 | クロシンジュ | 0.12% |
– | 9 | ハニーショコラ | 0.1% |
– | 7 | グレイテストクルー | 0.05% |
– | 4 | レインボーエンゼル | 0.05% |
– | 6 | ホウオウシーダー | 0.0% |
– | 8 | ユウストレート | 0.0% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 10 | デンコウジェネシス | 1.68% |
〇 | 1 | シャノワール | 1.31% |
▲ | 2 | コスモリモーネ | 1.07% |
△ | 7 | グレイテストクルー | 0.65% |
☆ | 5 | プレミアムベリー | 0.65% |
– | 3 | クロシンジュ | 0.58% |
– | 8 | ユウストレート | 0.12% |
– | 4 | レインボーエンゼル | 0.11% |
– | 9 | ハニーショコラ | 0.11% |
– | 6 | ホウオウシーダー | 0.08% |
コメント