3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 9 | カンタベリーマッハ | 17.02% |
〇 | 3 | ホンニヨカ | 6.79% |
▲ | 1 | グローリー | 5.6% |
△ | 8 | ブラーブサージュ | 5.52% |
☆ | 4 | プリマステラ | 4.3% |
– | 6 | セカイノホシ | 3.29% |
– | 10 | バーミーズ | 2.78% |
– | 2 | ロックスピリット | 2.39% |
– | 7 | トーセンスプリント | 0.61% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 9 | カンタベリーマッハ | 15.18% |
〇 | 3 | ホンニヨカ | 5.77% |
▲ | 8 | ブラーブサージュ | 4.18% |
△ | 6 | セカイノホシ | 2.25% |
☆ | 1 | グローリー | 1.92% |
– | 10 | バーミーズ | 1.82% |
– | 4 | プリマステラ | 1.25% |
– | 2 | ロックスピリット | 1.11% |
– | 7 | トーセンスプリント | 0.05% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 10 | バーミーズ | 0.62% |
〇 | 9 | カンタベリーマッハ | 0.41% |
▲ | 1 | グローリー | 0.38% |
△ | 6 | セカイノホシ | 0.31% |
☆ | 8 | ブラーブサージュ | 0.27% |
– | 3 | ホンニヨカ | 0.21% |
– | 4 | プリマステラ | 0.21% |
– | 2 | ロックスピリット | 0.09% |
– | 7 | トーセンスプリント | 0.05% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | グローリー | 3.3% |
〇 | 4 | プリマステラ | 2.84% |
▲ | 9 | カンタベリーマッハ | 1.43% |
△ | 2 | ロックスピリット | 1.19% |
☆ | 8 | ブラーブサージュ | 1.07% |
– | 3 | ホンニヨカ | 0.81% |
– | 6 | セカイノホシ | 0.72% |
– | 7 | トーセンスプリント | 0.51% |
– | 10 | バーミーズ | 0.34% |
コメント