3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | ペルシアンキャット | 56.19% |
〇 | 3 | ウルトラシー | 43.56% |
▲ | 7 | イネフェイブル | 35.17% |
△ | 2 | マオノロック | 21.33% |
☆ | 5 | スノーベル | 14.96% |
– | 8 | シャイントゥモロー | 10.39% |
– | 4 | プティステラ | 9.51% |
– | 6 | マリンモンシェリ | 3.72% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 7 | イネフェイブル | 21.52% |
〇 | 8 | シャイントゥモロー | 8.42% |
▲ | 5 | スノーベル | 6.58% |
△ | 2 | マオノロック | 3.09% |
☆ | 4 | プティステラ | 3.06% |
– | 1 | ペルシアンキャット | 2.45% |
– | 3 | ウルトラシー | 2.34% |
– | 6 | マリンモンシェリ | 0.22% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 7 | イネフェイブル | 10.88% |
〇 | 3 | ウルトラシー | 2.92% |
▲ | 2 | マオノロック | 2.52% |
△ | 1 | ペルシアンキャット | 0.9% |
☆ | 6 | マリンモンシェリ | 0.56% |
– | 5 | スノーベル | 0.42% |
– | 4 | プティステラ | 0.39% |
– | 8 | シャイントゥモロー | 0.21% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | ペルシアンキャット | 52.84% |
〇 | 3 | ウルトラシー | 38.29% |
▲ | 2 | マオノロック | 15.71% |
△ | 5 | スノーベル | 7.96% |
☆ | 4 | プティステラ | 6.06% |
– | 6 | マリンモンシェリ | 2.95% |
– | 7 | イネフェイブル | 2.78% |
– | 8 | シャイントゥモロー | 1.76% |
コメント